

Tehnički podaci: GSB 550
| Nominalna snaga | 550 W |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 0 – 2.800 min-1 |
| Težina | 1,8 kg |
| Priključni navoj na vreteno bušilice | 43 |
| Raspon stezanja | 1,5 – 13 mm |
| Dužina | 262,0 mm |
| Širina | 253,0 mm |
| Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu | 0 – 41.800 min-1 |
| Prečnik bušenja u betonu | 13 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu | 25 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku | 10 mm |
| Prečnik bušenja u zidovima | 13 mm |






Tehnički podaci: GWS 750-125
| Snaga | 750 W |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 11 000 min-1 |
| Prečnik ploče | 125 mm |
| Težina | 1,8 Kg |

Tehnički podaci: GST 700
| Nominalna snaga | 500 W |
| Broj hodova u praznom hodu | 1450 – 3200 min-1 |
| Težina | 2,1 kg |
| Visina hoda | 20 mm |
| Dubina sečenja | |
|---|---|
| Dubina sečenja drveta | 70 mm |
| Dubina sečenja aluminijuma | 10 mm |
| Dubina sečenja čelika | 6 mm |
